01 CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
02GÓP Ý - KHIẾU NẠI
03HỖ TRỢ KĨ THUẬT


Card màn hình Manli Gallardo GeForce RTX 5070 Ti OC
.png)
Card màn hình Manli Gallardo GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7 được thiết kế cho game thủ và nhà sáng tạo nội dung, sử dụng GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti với 8,960 nhân CUDA, bộ nhớ 16GB GDDR7 tốc độ 28 Gbps, và giao diện bộ nhớ 256-bit, đạt băng thông bộ nhớ 896 GB/s. Công nghệ DLSS 4 với Multi Frame Generation và Ray Reconstruction, cùng Tensor Cores thế hệ 5, mang lại hiệu suất chơi game mượt mà ở 1440p và hỗ trợ 4K với upscaling, đồng thời xử lý các tác vụ như dựng hình 3D, chỉnh sửa video 8K.
Dòng Gallardo của Manli nổi bật với thiết kế tản nhiệt ba quạt (Triple Cooler) và tính năng Drag Reduction System (DRS) độc đáo, cho phép điều chỉnh luồng khí động học. Card màn hình Manli Gallardo GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7 hỗ trợ ánh sáng RGB thông minh, tương thích với Windows 11 Dynamic Lighting và hệ sinh thái RGB của bo mạch chủ, lý tưởng cho các dàn PC cao cấp.
Card màn hình Manli Gallardo GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7 sử dụng kiến trúc Blackwell với 8,960 nhân CUDA, mang lại hiệu năng vượt trội cho gaming 1440p và 4K nhẹ. Công nghệ DLSS 4 với Multi Frame Generation tăng FPS đáng kể, ví dụ, đạt 71fps trong Alan Wake 2 ở 4K với path tracing (so với 82fps của RTX 4090 với DLSS 3). Ray Tracing thế hệ 4 tái tạo ánh sáng, bóng đổ chân thực, lý tưởng cho các tựa game AAA.
Hệ thống tản nhiệt VC Heatsink với ba quạt và Drag Reduction System (DRS) điều chỉnh luồng khí động học, giữ nhiệt độ GPU dưới 88°C ngay cả khi tải cao. Chế độ An-stop (0dB) dừng quạt khi card ở trạng thái nghỉ, giảm tiếng ồn. Thiết kế 3.5 khe và backplate kim loại tăng độ bền và tản nhiệt, phù hợp với các vỏ case có luồng khí tốt.
Card màn hình Manli Gallardo GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7 có thiết kế cao cấp với tùy chọn màu đen hoặc trắng (Racing White), tích hợp đèn RGB thông minh, hỗ trợ điều khiển qua phần mềm hoặc đồng bộ với bo mạch chủ. Tính năng Windows 11 Dynamic Lighting cho phép tùy chỉnh ánh sáng, làm nổi bật dàn PC khi lắp trong case có kính cường lực.
Card hỗ trợ 3 cổng DisplayPort 2.1b và 1 cổng HDMI 2.1b, cho phép xuất hình ảnh 8K@120Hz hoặc 4K@480Hz (với DSC). Hỗ trợ tối đa 4 màn hình, card màn hình Manli Gallardo GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7 phù hợp cho gaming đa nhiệm hoặc công việc sáng tạo nội dung.
Vỏ case ANTEC Mid Tower NX292 là một lựa chọn phổ biến cho dàn PC gaming tầm trung, nhưng cần xem xét khả năng tương thích với card màn hình Manli Gallardo GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7:
ANTEC Mid Tower NX292 có hệ thống làm mát tốt với mặt trước dạng lưới, hỗ trợ 3 quạt 120mm (cài sẵn 3 quạt RGB) và tản nhiệt nước 360mm ở phía trước. Tuy nhiên, do card có TDP 300W và kích thước lớn, cần case có luồng khí mạnh hơn và không gian rộng hơn để tối ưu tản nhiệt. NX292 có thể hỗ trợ luồng khí cơ bản, nhưng không lý tưởng do giới hạn kích thước.
Card yêu cầu PSU tối thiểu 850W với kết nối 1 x 16-pin hoặc 3 x 8-pin. Vỏ case ANTEC Mid Tower NX292 hỗ trợ nguồn ATX tiêu chuẩn, nhưng người dùng cần đảm bảo PSU đáp ứng yêu cầu công suất và đầu nối của card màn hình Manli Gallardo GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7.
NX292 có không gian quản lý cáp phía sau, giúp giữ hệ thống gọn gàng. Kính cường lực bên hông cho phép khoe ánh sáng RGB của card, nhưng do kích thước không tương thích, người dùng cần chọn case khác để đảm bảo lắp đặt.
Lưu ý: Do kích thước card vượt quá giới hạn của NX292, người dùng nên chọn các vỏ case như ANTEC Mid Tower C5 hoặc ANTEC Full Tower C8. Nếu muốn dùng NX292, cần kiểm tra kỹ cấu hình và có thể phải điều chỉnh layout hoặc tháo bớt linh kiện.
Với 8,960 nhân CUDA, xung nhịp Boost 2512 MHz, và DLSS 4, card màn hình Manli Gallardo GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7 mang lại trải nghiệm gaming 1440p xuất sắc và 4K nhẹ với upscaling, vượt trội hơn RTX 4070 Ti Super khoảng 5-11% tùy game.
Bộ nhớ 16GB GDDR7 và Tensor Cores thế hệ 5 giúp card xử lý nhanh các tác vụ như dựng hình 3D, chỉnh sửa video 8K, và render đồ họa, phù hợp cho các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.
Hệ thống tản nhiệt Triple Cooler với DRS và An-stop đảm bảo card hoạt động mát mẻ, yên tĩnh, và ổn định, ngay cả khi tải cao, lý tưởng cho các dàn PC gaming hoặc làm việc.
Tùy chọn màu trắng hoặc đen, cùng RGB thông minh, giúp card màn hình Manli Gallardo GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7 nổi bật trong các dàn PC có kính cường lực, tạo phong cách hiện đại.
Khi lựa chọn card màn hình Manli Gallardo GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7, bạn cần xem xét:
.png)
Card màn hình Manli Gallardo GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7 là một sản phẩm cao cấp với hiệu năng mạnh mẽ, tản nhiệt tiên tiến, và thiết kế thẩm mỹ. Với GPU RTX 5070 Ti, 16GB GDDR7, DLSS 4, và Drag Reduction System, card này đáp ứng nhu cầu gaming 1440p, 4K nhẹ, và sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, do kích thước 359mm, card không tương thích với vỏ case ANTEC Mid Tower NX292 (320mm GPU); người dùng nên chọn case như ANTEC Mid Tower C5 hoặc Full Tower C8. Với bảo hành 36 tháng và hiệu năng vượt trội, card màn hình Manli Gallardo GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7 là lựa chọn lý tưởng cho các dàn PC cao cấp.
Hoco Store PC đã nổi lên như một trong những địa chỉ cung cấp linh kiện máy tính và dịch vụ lắp ráp PC uy tín tại Việt Nam. Với nhiều năm hoạt động, Hoco Store PC không chỉ thu hút được sự quan tâm từ người tiêu dùng mà còn gây dựng được một lượng khách hàng trung thành đáng kể. Tuy nhiên, giữa thị trường cạnh tranh khốc liệt, không ít người vẫn băn khoăn: Hoco Store PC có thực sự uy tín không? Liệu đây có phải là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng?
Hoco Store PC hiện có hơn 50,000 thành viên trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Tiki và Lazada, với hơn 10,000 đánh giá sản phẩm. Điều đáng chú ý là tỷ lệ đánh giá 5 sao lên tới 99%, trong khi chỉ có 1% đánh giá 1 sao. Điều này cho thấy phần lớn khách hàng hài lòng với sản phẩm và dịch vụ mà Hoco Store PC cung cấp.
Một yếu tố quan trọng tạo nên uy tín của Hoco Store PC chính là dịch vụ khách hàng. Tại showroom, khách hàng luôn được tiếp đón với sự thân thiện và chuyên nghiệp. Nhân viên hỗ trợ tận tình, hướng dẫn chi tiết cách sử dụng sản phẩm và cung cấp nước uống miễn phí, tạo không gian thoải mái cho khách hàng trong quá trình trải nghiệm sản phẩm.
Hoco Store PC cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, có bảo hành đầy đủ. Họ luôn lắng nghe ý kiến phản hồi từ khách hàng để cải thiện dịch vụ và sản phẩm. Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào, đội ngũ chăm sóc khách hàng sẽ nhanh chóng hỗ trợ và giải quyết.
Dù Hoco Store PC nhận được nhiều phản hồi tích cực, một số người vẫn đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và chất lượng dịch vụ của cửa hàng. Có những tin đồn cho rằng Hoco Store PC có thể không trung thực trong quảng cáo sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ sau bán hàng không tốt. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được xác thực và cần có bằng chứng cụ thể.
Những đánh giá tiêu cực chủ yếu đến từ những trường hợp cá biệt, nơi khách hàng có thể gặp vấn đề với sản phẩm hoặc dịch vụ. Tuy nhiên, Hoco Store PC luôn chủ động lắng nghe và giải quyết những phàn nàn này một cách nhanh chóng và công bằng.
Hoco Store PC là một địa chỉ đáng tin cậy cho những ai tìm kiếm linh kiện máy tính và dịch vụ lắp ráp PC. Với tỷ lệ đánh giá tích cực cao và dịch vụ khách hàng tận tâm, Hoco Store PC xứng đáng nhận được sự tin tưởng từ khách hàng. Tuy nhiên, như bất kỳ cửa hàng nào khác, khách hàng cũng nên thận trọng và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định mua sắm.
Nếu bạn đang cân nhắc việc mua sắm tại Hoco Store PC, hãy dựa vào đánh giá từ những người đã trải nghiệm và thực hiện nghiên cứu của riêng bạn để có quyết định đúng đắn.



Khu vực tiếp khách mô hình cà phê để khách có không gian ngồi test sản phẩm cùng nv Hoco Store PC

Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | Chi tiết | ||
|---|---|---|---|
| Tên sản phẩm | Manli Gallardo GeForce RTX 5070 Ti OC | ||
| Mã sản phẩm | M-N507TIGO/D716G-M3628 | ||
| Chipset / GPU | NVIDIA GeForce RTX™ 5070 Ti (Kiến trúc Blackwell 2.0, GPU GB203-300-A1) | ||
| Quy trình sản xuất | 4nm (TSMC N4P) | ||
| Nhân CUDA® | 8,960 nhân | ||
| Tensor Cores | 280 (thế hệ 5, 1406 TOPs AI) | ||
| Ray Tracing Cores | 70 (thế hệ 4) | ||
| Xung nhịp cơ bản (Base Clock) | 2295 MHz | ||
| Xung nhịp tăng cường (Boost Clock) | 2512 MHz (OC - ép xung sẵn từ nhà máy) | ||
| Bộ nhớ đồ họa | 16GB GDDR7 | Tốc độ bộ nhớ | 28.0 Gbps |
| Giao tiếp bộ nhớ (Memory Interface) | 256-bit | ||
| Băng thông bộ nhớ (Memory Bandwidth) | Lên đến 896 GB/s | ||
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 5.0 x16 | ||
| Số khe cắm (Slot Width) | 3.5-Slot | ||
| Thiết kế tản nhiệt | VC Heatsink (buồng hơi) với Triple Cooler (3 quạt) | ||
| Cổng xuất hình | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b | ||
| Kích thước Card (D x R x D) | 359 x 145 x 69 mm | ||
| Công suất tiêu thụ (TGP) | 300W | ||
| Nguồn phụ | 1 x 16-pin (12VHPWR) (hoặc 2-3 x 8-pin adapter đi kèm tùy hãng) | ||
| Nguồn đề xuất (PSU) | 700W trở lên | ||
| Nhiệt độ GPU tối đa | 88℃ | ||
| Các tính năng nổi bật khác |
| ||
| Bảo hành | 36 tháng |
| Thông số | Chi tiết | ||
|---|---|---|---|
| Tên sản phẩm | Manli Gallardo GeForce RTX 5070 Ti OC | ||
| Mã sản phẩm | M-N507TIGO/D716G-M3628 | ||
| Chipset / GPU | NVIDIA GeForce RTX™ 5070 Ti (Kiến trúc Blackwell 2.0, GPU GB203-300-A1) | ||
| Quy trình sản xuất | 4nm (TSMC N4P) | ||
| Nhân CUDA® | 8,960 nhân | ||
| Tensor Cores | 280 (thế hệ 5, 1406 TOPs AI) | ||
| Ray Tracing Cores | 70 (thế hệ 4) | ||
| Xung nhịp cơ bản (Base Clock) | 2295 MHz | ||
| Xung nhịp tăng cường (Boost Clock) | 2512 MHz (OC - ép xung sẵn từ nhà máy) | ||
| Bộ nhớ đồ họa | 16GB GDDR7 | Tốc độ bộ nhớ | 28.0 Gbps |
| Giao tiếp bộ nhớ (Memory Interface) | 256-bit | ||
| Băng thông bộ nhớ (Memory Bandwidth) | Lên đến 896 GB/s | ||
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 5.0 x16 | ||
| Số khe cắm (Slot Width) | 3.5-Slot | ||
| Thiết kế tản nhiệt | VC Heatsink (buồng hơi) với Triple Cooler (3 quạt) | ||
| Cổng xuất hình | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b | ||
| Kích thước Card (D x R x D) | 359 x 145 x 69 mm | ||
| Công suất tiêu thụ (TGP) | 300W | ||
| Nguồn phụ | 1 x 16-pin (12VHPWR) (hoặc 2-3 x 8-pin adapter đi kèm tùy hãng) | ||
| Nguồn đề xuất (PSU) | 700W trở lên | ||
| Nhiệt độ GPU tối đa | 88℃ | ||
| Các tính năng nổi bật khác |
| ||
| Bảo hành | 36 tháng |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tin Tức Mới Nhất
Card màn hình ASRock Radeon RX 9060 XT Steel Legend 16GB OC
Card màn hình ASRock Radeon RX 7700 XT Challenger 12GB OC
| Thông Số | Chi Tiết |
|---|---|
| Mã Sản Phẩm | ASRock Radeon RX 6400 Challenger ITX 4G |
| Thương Hiệu | ASRock |
| GPU | AMD Radeon RX 6400 (Navi 24 XL) |
| Stream Processors | 768 |
| Bộ Nhớ | 4GB GDDR6, 64-bit, 16 Gbps |
| Xung Nhịp GPU | Base: 1923 MHz, Game: 2039 MHz, Boost: 2321 MHz |
| Cổng Xuất Hình | 1x HDMI 2.1 VRR, 1x DisplayPort 1.4 với DSC |
| Nguồn Yêu Cầu | PSU 400W, không cần đầu nối nguồn phụ |
| Công Nghệ | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, Vulkan, AMD FSR, Ray Tracing, VRS |
| Tản Nhiệt | Quạt đơn, Striped Axial Fan, 0dB Silent Cooling, Super Alloy Graphics Card |
| Kích Thước | 162mm (single-slot, ITX) |
| Bảo Hành | 36 tháng |
Card màn hình ASRock Radeon RX 6400 Challenger ITX 4G
Card màn hình - VGA T-WOLF TW-GTX1050Ti 4G D5 V2
| Thông Số | Chi Tiết |
|---|---|
| Mã Sản Phẩm | ASRock Radeon RX 7900 GRE Steel Legend 16GB OC |
| Thương Hiệu | ASRock |
| GPU | AMD Radeon RX 7900 GRE (Navi 31 XL) |
| Stream Processors | 5120 |
| Bộ Nhớ | 16GB GDDR6, 256-bit, 18 Gbps |
| Xung Nhịp GPU | Game: 1972 MHz, Boost: 2333 MHz |
| Cổng Xuất Hình | 1x HDMI 2.1 (FRL 12 Gbps), 3x DisplayPort 2.1 (UHBR3 13.5 Gbps) |
| Nguồn Yêu Cầu | PSU 800W (700W khả thi), 2x 8-pin |
| Công Nghệ | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, Vulkan, AMD FSR, Ray Tracing, VRS, AMD Eyefinity, AV1 Encoding |
| Tản Nhiệt | Ba quạt, Striped Axial Fan, 0dB Silent Cooling, Super Alloy Graphics Card |
| Kích Thước | 304 x 131 x 56mm (2.8 khe) |
| Bảo Hành | 36 tháng |
Card màn hình ASRock Radeon RX 7900 GRE Steel Legend 16GB OC
Card màn hình OCPC RTX 3070 XE 8GB GDDR6 [Màu trắng 3 FAN BH 36T]
| Thông Số | Chi Tiết |
|---|---|
| Mã Sản Phẩm | ASRock Radeon RX 7600 XT Challenger 16GB OC |
| Thương Hiệu | ASRock |
| GPU | AMD Radeon RX 7600 XT (Navi 33 XT) |
| Stream Processors | 2048 |
| Bộ Nhớ | 16GB GDDR6, 128-bit, 18 Gbps |
| Xung Nhịp GPU | Base: 1720 MHz, Game: 2516 MHz, Boost: 2799 MHz |
| Cổng Xuất Hình | 1x HDMI 2.1 VRR, 3x DisplayPort 2.1 |
| Nguồn Yêu Cầu | PSU 650W, 2x 8-pin |
| Công Nghệ | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, Vulkan, AMD FSR, Ray Tracing, VRS, AMD Eyefinity, AV1 Encoding |
| Tản Nhiệt | Quạt kép, Axial Ring Fan, 0dB Silent Cooling, Super Alloy Graphics Card |
| Kích Thước | 267 x 115 x 40.2mm (2 khe) |
| Bảo Hành | 36 tháng |
Card màn hình ASRock Radeon RX 7600 XT Challenger 16GB OC
| Thông Số | Chi Tiết |
|---|---|
| Mã Sản Phẩm | ASRock Radeon RX 7800 XT Steel Legend 16GB OC |
| Thương Hiệu | ASRock |
| GPU | AMD Radeon RX 7800 XT (Navi 32 XT) |
| Stream Processors | 3840 |
| Bộ Nhớ | 16GB GDDR6, 256-bit, 19.5 Gbps |
| Xung Nhịp GPU | Game: 2213 MHz, Boost: 2520 MHz |
| Cổng Xuất Hình | 1x HDMI 2.1 VRR, 3x DisplayPort 2.1 |
| Nguồn Yêu Cầu | PSU 800W (700W khả thi), 2x 8-pin |
| Công Nghệ | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, Vulkan, AMD FSR, Ray Tracing, VRS, AMD Eyefinity, AV1 Encoding |
| Tản Nhiệt | Ba quạt, Striped Axial Fan, 0dB Silent Cooling, Super Alloy Graphics Card |
| Kích Thước | 304 x 131 x 56mm (2.8 khe) |
| Bảo Hành | 36 tháng |
Card màn hình ASRock Radeon RX 7800 XT Steel Legend 16GB OC
Card màn hình Manli Polar Fox GeForce RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7
CARD MÀN HÌNH - VGA Nvidia T-WOLF RTX 3060 12G GDDR6
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Chip đồ họa | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (TU116) |
| Bộ nhớ | 6GB GDDR6 |
| Giao diện bộ nhớ | 192-bit |
| Xung nhịp GPU | Base: 1530 MHz, Boost: lên tới 1785 MHz |
| Tốc độ bộ nhớ | 14 Gbps |
| Số lượng CUDA Cores | 1408 |
| Cổng kết nối | 1x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4, 1x DVI-D |
| Công suất nguồn yêu cầu | 400W (khuyến nghị nguồn phụ 8-pin) |
| Công nghệ hỗ trợ | DirectX 12, OpenGL 4.6, NVIDIA GeForce Experience, HDCP 2.2 |
| Hệ thống tản nhiệt | Dual-fan air cooling |
| Kích thước | 235 x 130 x 40 mm |
| Bảo hành | 36 tháng |
Card màn hình HUANANZHI GTX1660 super 6G DDR6
VGA CARD MÀN HÌNH T-WOLF GTX 1660S 6G D6
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Manli Nebula GeForce RTX 5070 |
| Mã sản phẩm | M-N507N/D712G-M3633 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX™ 5070 (Kiến trúc Blackwell, GB205-300) |
| Quy trình sản xuất | 4nm (TSMC N4P) |
| Nhân CUDA | 6,144 nhân |
| Tensor Cores | 192 (thế hệ 5, 988 TOPs AI) |
| Ray Tracing Cores | 48 (thế hệ 4, 94 TFLOPS) |
| Xung nhịp cơ bản / Boost | 2325 MHz / 2512 MHz |
| Bộ nhớ | 12GB GDDR7, tốc độ 28 Gbps |
| Giao diện bộ nhớ | 192-bit |
| Băng thông bộ nhớ | 672 GB/s |
| Công suất tiêu thụ (TDP) | 250W |
| Nguồn đề xuất | 650W, kết nối 1 x 16-pin (12VHPWR) hoặc 2 x 8-pin (bao gồm cáp chuyển đổi) |
| Cổng kết nối | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b (hỗ trợ 4K@480Hz, 8K@120Hz với DSC) |
| Độ phân giải tối đa | 7680 x 4320 |
| Kích thước | 315 x 127 x 52 mm (chiếm 3 khe) |
| Hệ thống tản nhiệt | Heatsink với Triple Cooler, đế đồng mạ niken, Zero Frozr (An-stop) |
| Công nghệ hỗ trợ | DLSS 4, Ray Tracing thế hệ 4, NVIDIA Studio, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| Tính năng khác | Vỏ đúc nguyên khối, backplate kim loại với lỗ thông gió, hỗ trợ G-SYNC |
| Bảo hành | 36 tháng |
Card màn hình Manli Nebula GeForce RTX 5070 12GB GDDR7
VGA T-Wolf GTX1060 3G Ddr5 Dual 192bit HDMI-DP3-DVI 2Fan
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Chip đồ họa | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (TU116) |
| Bộ nhớ | 6GB GDDR6 |
| Giao diện bộ nhớ | 192-bit |
| Xung nhịp GPU | Base: 1530 MHz, Boost: lên tới 1785 MHz |
| Tốc độ bộ nhớ | 14 Gbps (14000 MHz) |
| Số lượng CUDA Cores | 1408 |
| Cổng kết nối | 1x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4, 1x DVI-D |
| Công suất nguồn yêu cầu | 400W (khuyến nghị nguồn phụ 8-pin) |
| Công nghệ hỗ trợ | DirectX 12, OpenGL 4.6, NVIDIA GeForce Experience, Ansel, Highlights, G-SYNC Compatible, GPU Boost, VR Ready, HDCP 2.2, NVIDIA Encoder (NVENC) |
| Hệ thống tản nhiệt | Dual-fan air cooling |
| Kích thước | 235 x 130 x 40 mm |
| Bảo hành | 36 tháng |
Card màn hình Huananzhi GTX1660 super 6G-A DDR6
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Manli Stellar GeForce RTX 5070 Ti OC |
| Mã sản phẩm | M-N507TISO/D716G-M3629 |
| Chipset / GPU | NVIDIA GeForce RTX™ 5070 Ti (Kiến trúc Blackwell 2.0, GPU GB203-300-A1) |
| Quy trình sản xuất | 4nm (TSMC N4P) |
| Nhân CUDA® | 8,960 nhân |
| Tensor Cores | 280 (thế hệ 5, 1406 TOPs AI) |
| Ray Tracing Cores | 70 (thế hệ 4) |
| Xung nhịp cơ bản (Base Clock) | 2295 MHz |
| Xung nhịp tăng cường (Boost Clock) | 2485 MHz (OC - ép xung sẵn từ nhà máy) |
| Bộ nhớ đồ họa | 16GB GDDR7 |
| Tốc độ bộ nhớ | 28.0 Gbps |
| Giao tiếp bộ nhớ (Memory Interface) | 256-bit |
| Băng thông bộ nhớ (Memory Bandwidth) | Lên đến 896 GB/s |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe 5.0 x16 |
| Số khe cắm (Slot Width) | 3.5-Slot |
| Thiết kế tản nhiệt | VC Heatsink (buồng hơi) với Triple Cooler (3 quạt) |
| Cổng xuất hình | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Kích thước Card (D x R x D) | 360 x 147 x 70 mm |
| Công suất tiêu thụ (TGP) | 300W |
| Nguồn phụ | 1 x 16-pin (12VHPWR) (hoặc 2-3 x 8-pin adapter đi kèm tùy hãng) |
| Nguồn đề xuất (PSU) | 700W trở lên |
| Nhiệt độ GPU tối đa | 88℃ |
| Các tính năng nổi bật khác |
|
| Bảo hành | 36 tháng |
Card màn hình Manli Stellar GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7
© 2026 VH STORE PC - BUILD PC - HIGH END PC - GAMING GEAR - PC DJ - PC WORKSTATION
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM