01 CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
02GÓP Ý - KHIẾU NẠI
03HỖ TRỢ KĨ THUẬT


.png)
SSD Di Động 2TB KIOXIA EXCERIA PLUS G2 Portable là phiên bản nâng cấp từ dòng EXCERIA PLUS Portable, với thiết kế nhỏ gọn hơn (giảm ~30% kích thước) và trọng lượng nhẹ (~42g). Sử dụng giao thức USB 3.2 Gen2, SSD này đạt tốc độ truyền dữ liệu nhanh gấp 10 lần ổ HDD di động truyền thống (~100 MB/s). Được trang bị công nghệ BiCS FLASH™ 3D và vỏ nhôm chống sốc đạt chuẩn MIL-STD-810H, SSD Di Động 2TB KIOXIA EXCERIA PLUS G2 Portable đảm bảo độ bền cao và hiệu suất ổn định. Với kích thước chỉ 72.0 x 40.0 x 11.8 mm, sản phẩm dễ dàng bỏ túi, lý tưởng cho người dùng thường xuyên di chuyển, nhiếp ảnh gia, nhà làm phim, hoặc game thủ trên PS4/PS5/Xbox Series X/S.
Sản phẩm đi kèm phần mềm SSD Utility, hỗ trợ bảo mật bằng mật khẩu (AES 256-bit) và quản lý hiệu suất. SSD Di Động 2TB KIOXIA EXCERIA PLUS G2 Portable cạnh tranh với các đối thủ như Samsung T7, WD My Passport SSD, và SanDisk Extreme Portable SSD, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn và độ bền cao.
SSD Di Động 2TB KIOXIA EXCERIA PLUS G2 Portable đạt tốc độ đọc 1050 MB/s và ghi 1000 MB/s (CrystalDiskMark 8.0.4 x64), nhanh hơn đáng kể so với HDD di động (~100 MB/s). Trong thực tế, tốc độ sao chép thực tế dao động 450-500 MB/s, đủ để truyền 50GB dữ liệu (video 4K, ảnh RAW) trong ~100-110 giây (kioxia.vinagoco.vn).
Sử dụng bộ nhớ BiCS FLASH™ 3D NAND với cấu trúc ô xếp chồng dọc, SSD Di Động 2TB KIOXIA EXCERIA PLUS G2 Portable đảm bảo hiệu suất ổn định, độ bền cao, và tiết kiệm năng lượng. Công nghệ này cải thiện tốc độ truyền dữ liệu và độ tin cậy so với NAND 2D truyền thống.
Với kích thước 72.0 x 40.0 x 11.8 mm và trọng lượng 42g, SSD Di Động 2TB KIOXIA EXCERIA PLUS G2 Portable là một trong những SSD di động nhỏ gọn và nhẹ nhất thị trường. Vỏ nhôm bo tròn mịn màng, màu bạc sang trọng, tạo cảm giác hiện đại, phù hợp với người dùng yêu thích sự tối giản. Thiết kế này đã nhận được Good Design Award 2024 (Japan Institute of Design Promotion).
SSD đạt chuẩn MIL-STD-810H (thử nghiệm thả rơi 122 cm, 26 lần), không có bộ phận chuyển động, đảm bảo độ bền cao. Vỏ nhôm hỗ trợ tản nhiệt hiệu quả, giữ nhiệt độ mát (~25-32°C khi hoạt động), ngay cả khi xử lý khối lượng công việc lớn như chỉnh sửa video 4K.
Hỗ trợ mã hóa AES 256-bit và bảo vệ bằng mật khẩu thông qua phần mềm SSD Utility (tuân thủ TCG Opal Version 2.01), SSD Di Động 2TB KIOXIA EXCERIA PLUS G2 Portable đảm bảo an toàn dữ liệu, ngay cả khi bị mất. Phần mềm này cũng cho phép giám sát tuổi thọ ổ đĩa, cập nhật firmware, và xóa dữ liệu an toàn.
Tương thích với nhiều thiết bị và hệ điều hành: Windows 10/11, macOS Big Sur/Monterey/Ventura/Sonoma, iPadOS, Android, PS4, PS5, Xbox Series X/S. SSD sử dụng cổng USB Type-C với giao thức USB 3.2 Gen2, đi kèm cáp Type-C to A và Type-C to C, đảm bảo hoạt động trên cả thiết bị cũ và mới.
Phần mềm SSD Utility (chỉ hỗ trợ Windows) cho phép quản lý SSD, thiết lập mật khẩu, kiểm tra trạng thái ổ đĩa, và cập nhật firmware. Tuy nhiên, việc thiếu hỗ trợ macOS/Linux là hạn chế đối với một số người dùng.
SSD Di Động 2TB KIOXIA EXCERIA PLUS G2 Portable phù hợp cho nhiều mục đích:
Theo bài test (TechRadar, May 26, 2025), SSD đạt tốc độ đọc 985 MB/s và ghi 996 MB/s (CrystalDiskMark), đọc 906 MB/s và ghi 900 MB/s (AS SSD Benchmark), gần sát thông số công bố. Tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên 4K đạt 37-39 MB/s (đọc) và 49-73 MB/s (ghi), phù hợp cho các tác vụ truy xuất dữ liệu lớn. SSD duy trì tốc độ ổn định trong thử nghiệm kéo dài một giờ với AJA System Test Lite, dù hơi ấm (~56°C tối đa).
Tốc độ đọc/ghi 1050/1000 MB/s giúp truyền dữ liệu nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho nhà sáng tạo nội dung và người dùng di động.
Dung lượng 2TB cung cấp không gian lưu trữ rộng rãi cho video 4K/8K, game AAA, và bản sao lưu dữ liệu, đáp ứng nhu cầu người dùng chuyên nghiệp.
Vỏ nhôm chống sốc MIL-STD-810H, trọng lượng 42g, và kích thước siêu nhỏ khiến SSD Di Động 2TB KIOXIA EXCERIA PLUS G2 Portable lý tưởng cho người dùng thường xuyên di chuyển.
Hỗ trợ nhiều nền tảng (Windows, macOS, iPadOS, Android, PS4/PS5, Xbox), đi kèm cáp Type-C to A và Type-C to C, đảm bảo sử dụng linh hoạt trên nhiều thiết bị.
Mã hóa AES 256-bit và phần mềm SSD Utility giúp bảo vệ dữ liệu an toàn, phù hợp cho người dùng lưu trữ tài liệu nhạy cảm.
Đạt chuẩn MIL-STD-810H, không có bộ phận chuyển động, và tản nhiệt hiệu quả, đảm bảo SSD Di Động 2TB KIOXIA EXCERIA PLUS G2 Portable hoạt động ổn định trong thời gian dài.
Bảo hành 3 năm (1 đổi 1) từ KIOXIA, mang lại sự yên tâm cho người dùng.
Khi lựa chọn SSD Di Động 2TB KIOXIA EXCERIA PLUS G2 Portable, bạn cần xem xét:
.png)
SSD Di Động 2TB KIOXIA EXCERIA PLUS G2 Portable là ổ SSD di động cao cấp với tốc độ đọc/ghi 1050/1000 MB/s, công nghệ BiCS FLASH™ 3D, vỏ nhôm chống sốc MIL-STD-810H, và bảo hành 3 năm. Với thiết kế siêu nhỏ gọn, tương thích rộng, và bảo mật AES 256-bit, SSD này là lựa chọn lý tưởng cho nhà sáng tạo nội dung, game thủ, và người dùng di động. Tuy nhiên, phần mềm SSD Utility chỉ hỗ trợ Windows, tốc độ thực tế thấp hơn quảng cáo, và cáp ngắn là những điểm cần lưu ý. SSD Di Động 2TB KIOXIA EXCERIA PLUS G2 Portable là giải pháp lưu trữ di động đáng tin cậy, mang lại sự cân bằng giữa hiệu năng, độ bền, và thiết kế sang trọng.
Hoco Store PC đã nổi lên như một trong những địa chỉ cung cấp linh kiện máy tính và dịch vụ lắp ráp PC uy tín tại Việt Nam. Với nhiều năm hoạt động, Hoco Store PC không chỉ thu hút được sự quan tâm từ người tiêu dùng mà còn gây dựng được một lượng khách hàng trung thành đáng kể. Tuy nhiên, giữa thị trường cạnh tranh khốc liệt, không ít người vẫn băn khoăn: Hoco Store PC có thực sự uy tín không? Liệu đây có phải là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng?
Hoco Store PC hiện có hơn 50,000 thành viên trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Tiki và Lazada, với hơn 10,000 đánh giá sản phẩm. Điều đáng chú ý là tỷ lệ đánh giá 5 sao lên tới 99%, trong khi chỉ có 1% đánh giá 1 sao. Điều này cho thấy phần lớn khách hàng hài lòng với sản phẩm và dịch vụ mà Hoco Store PC cung cấp.
Một yếu tố quan trọng tạo nên uy tín của Hoco Store PC chính là dịch vụ khách hàng. Tại showroom, khách hàng luôn được tiếp đón với sự thân thiện và chuyên nghiệp. Nhân viên hỗ trợ tận tình, hướng dẫn chi tiết cách sử dụng sản phẩm và cung cấp nước uống miễn phí, tạo không gian thoải mái cho khách hàng trong quá trình trải nghiệm sản phẩm.
Hoco Store PC cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, có bảo hành đầy đủ. Họ luôn lắng nghe ý kiến phản hồi từ khách hàng để cải thiện dịch vụ và sản phẩm. Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào, đội ngũ chăm sóc khách hàng sẽ nhanh chóng hỗ trợ và giải quyết.
Dù Hoco Store PC nhận được nhiều phản hồi tích cực, một số người vẫn đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và chất lượng dịch vụ của cửa hàng. Có những tin đồn cho rằng Hoco Store PC có thể không trung thực trong quảng cáo sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ sau bán hàng không tốt. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được xác thực và cần có bằng chứng cụ thể.
Những đánh giá tiêu cực chủ yếu đến từ những trường hợp cá biệt, nơi khách hàng có thể gặp vấn đề với sản phẩm hoặc dịch vụ. Tuy nhiên, Hoco Store PC luôn chủ động lắng nghe và giải quyết những phàn nàn này một cách nhanh chóng và công bằng.
Hoco Store PC là một địa chỉ đáng tin cậy cho những ai tìm kiếm linh kiện máy tính và dịch vụ lắp ráp PC. Với tỷ lệ đánh giá tích cực cao và dịch vụ khách hàng tận tâm, Hoco Store PC xứng đáng nhận được sự tin tưởng từ khách hàng. Tuy nhiên, như bất kỳ cửa hàng nào khác, khách hàng cũng nên thận trọng và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định mua sắm.
Nếu bạn đang cân nhắc việc mua sắm tại Hoco Store PC, hãy dựa vào đánh giá từ những người đã trải nghiệm và thực hiện nghiên cứu của riêng bạn để có quyết định đúng đắn.



Khu vực tiếp khách mô hình cà phê để khách có không gian ngồi test sản phẩm cùng nv Hoco Store PC

Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên sản phẩm | KIOXIA EXCERIA PLUS G2 Portable SSD 2TB (LXD20K002TG8) |
|---|---|
| Dung lượng | 2TB |
| Giao thức | USB 3.2 Gen2 (tương thích ngược USB 2.0) |
| Form factor | External SSD (Portable) |
| Bộ nhớ flash | BiCS FLASH™ 3D NAND (KIOXIA) |
| Tốc độ đọc/ghi tuần tự | Đọc: 1050 MB/s, Ghi: 1000 MB/s (CrystalDiskMark 8.0.4 x64, Q=8, T=1) |
| Tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên | Đọc: ~37-39 MB/s, Ghi: ~49-73 MB/s (AS SSD Benchmark, 4K) |
| Độ bền | Chống sốc MIL-STD-810H (thử nghiệm thả rơi 122 cm, 26 lần) |
| Kích thước | 72.0 x 40.0 x 11.8 mm |
| Trọng lượng | 42g |
| Điện năng tiêu thụ | Hoạt động: ~3.5W, Nghỉ: ~0.1W |
| Tính năng | BiCS FLASH™, AES 256-bit Encryption, SSD Utility, Shockproof Housing |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 10/11, macOS Big Sur/Monterey/Ventura/Sonoma, iPadOS, Android, PS4, PS5, Xbox Series X/S |
| Kết nối | USB Type-C (bao gồm cáp Type-C to A và Type-C to C) |
| Bảo hành | 3 năm (chính hãng KIOXIA, 1 đổi 1) |
Lưu ý: Các thông số tốc độ có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị kết nối và môi trường sử dụng.
| Tên sản phẩm | KIOXIA EXCERIA PLUS G2 Portable SSD 2TB (LXD20K002TG8) |
|---|---|
| Dung lượng | 2TB |
| Giao thức | USB 3.2 Gen2 (tương thích ngược USB 2.0) |
| Form factor | External SSD (Portable) |
| Bộ nhớ flash | BiCS FLASH™ 3D NAND (KIOXIA) |
| Tốc độ đọc/ghi tuần tự | Đọc: 1050 MB/s, Ghi: 1000 MB/s (CrystalDiskMark 8.0.4 x64, Q=8, T=1) |
| Tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên | Đọc: ~37-39 MB/s, Ghi: ~49-73 MB/s (AS SSD Benchmark, 4K) |
| Độ bền | Chống sốc MIL-STD-810H (thử nghiệm thả rơi 122 cm, 26 lần) |
| Kích thước | 72.0 x 40.0 x 11.8 mm |
| Trọng lượng | 42g |
| Điện năng tiêu thụ | Hoạt động: ~3.5W, Nghỉ: ~0.1W |
| Tính năng | BiCS FLASH™, AES 256-bit Encryption, SSD Utility, Shockproof Housing |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 10/11, macOS Big Sur/Monterey/Ventura/Sonoma, iPadOS, Android, PS4, PS5, Xbox Series X/S |
| Kết nối | USB Type-C (bao gồm cáp Type-C to A và Type-C to C) |
| Bảo hành | 3 năm (chính hãng KIOXIA, 1 đổi 1) |
Lưu ý: Các thông số tốc độ có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị kết nối và môi trường sử dụng.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tin Tức Mới Nhất
Ổ Cứng SATA 256GB SSD SSTC MEGAMOUTH SATA III 2.5 inch | Hoco Store PC
| Tên sản phẩm | KIOXIA BG4 SSD 256GB (KBG40ZNV256G) |
|---|---|
| Dung lượng | 256GB |
| Giao thức | PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 |
| Form factor | M.2 2230 hoặc M.2 2280 (tùy phiên bản) |
| Bộ nhớ flash | BiCS FLASH™ 3D TLC NAND (96-layer, KIOXIA) |
| Tốc độ đọc/ghi tuần tự | Đọc: 2300 MB/s, Ghi: 1400 MB/s (CrystalDiskMark 8.0.1 x64, Q=32, T=1) |
| Tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên | Đọc: 390,000 IOPS, Ghi: 190,000 IOPS (CrystalDiskMark 8.0.1 x64, Q=32, T=16) |
| Độ bền (TBW) | 300TB |
| Kích thước | 22 x 30 mm (M.2 2230) hoặc 22 x 80 mm (M.2 2280, không tính tản nhiệt) |
| Trọng lượng | ~3-6g (tùy form factor, không tính tản nhiệt) |
| Điện năng tiêu thụ | Hoạt động: ~3.7W, Nghỉ: ~0.1W |
| Tính năng | BiCS FLASH™, HMB, AES 256-bit Encryption, SSD Utility, Tản nhiệt nhôm (tùy chọn) |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 10/11, macOS, Linux, Steam Deck, PS5 (với tản nhiệt) |
| Tản nhiệt | Tản nhiệt nhôm (phụ kiện bổ sung, tối ưu cho Steam Deck/PS5) |
| Bảo hành | 5 năm (chính hãng KIOXIA, 1 đổi 1) |
Lưu ý: Các thông số tốc độ có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và môi trường sử dụng.
SSD NVMe 256GB KIOXIA BG4 Gen3x4
| Tên sản phẩm | KIOXIA EXCERIA SATA SSD 960GB (LTC10Z960GG8) |
|---|---|
| Dung lượng | 960GB |
| Giao thức | SATA III (6Gb/s) |
| Form factor | 2.5 inch, dày 7mm |
| Bộ nhớ flash | BiCS4 3D NAND TLC (64 lớp, KIOXIA) |
| Bộ điều khiển | Phison PS3111-S11-13 (2 kênh, không DRAM) |
| Tốc độ đọc/ghi tuần tự | Đọc: 555MB/s, Ghi: 540MB/s (đo bằng ATTO v3.05, QD10) |
| Tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên | Đọc: 82,000 IOPS, Ghi: 88,000 IOPS (CrystalDiskMark 5.1.2 x64, QD32) |
| Độ bền (TBW) | 240TBW (Terabytes Written, theo chuẩn JEDEC JESD219A) |
| MTTF | 1.5 triệu giờ |
| Công nghệ cache | Smart Cache Flush (pseudo-SLC cache) |
| Kích thước | 100.45 x 70.10 x 7.20 mm |
| Trọng lượng | 45.7g (typ.) |
| Điện năng tiêu thụ | Hoạt động: ~3W, Nghỉ: ~0.1W |
| Tính năng | BiCS FLASH™, Shock Resistant, SSD Utility Management Software |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 10/11 (64-bit), Linux, macOS |
| Bảo hành | 3 năm (chính hãng KIOXIA) |
SSD SATA 2.5" 960GB KIOXIA EXCERIA R555 W540
| Thành Phần | Thông Số Chi Tiết |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO Heatsink 4TB (MZ-V9P4T0CW) |
| Loại sản phẩm | SSD M.2 2280, PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Dung lượng | 4TB (dung lượng thực tế thấp hơn do định dạng) |
| Công nghệ NAND | Samsung V-NAND TLC 176-layer |
| Bộ điều khiển | Samsung Pascal (S4LV008), 8nm |
| Bộ nhớ đệm | 4GB LPDDR4 DRAM, pseudo-SLC cache 452GB |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 7,450 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 6,900 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | Lên đến 1,600K IOPS (4KB, QD32) |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | Lên đến 1,550K IOPS (4KB, QD32) |
| Độ bền (TBW) | 2,400 TBW (Terabytes Written) |
| Bảo hành | 5 năm giới hạn |
| Kích thước | 80.15 x 22.15 x 8.8 mm (với tản nhiệt) |
| Trọng lượng | ~30g (với tản nhiệt) |
| Công suất tiêu thụ | Trung bình: 6.5W (đọc), 5.6W (ghi); Nhàn rỗi: ~55mW |
| Tính năng | Intelligent TurboWrite, TRIM, S.M.A.R.T., mã hóa AES 256-bit, Dynamic Thermal Guard |
| Phần mềm | Samsung Magician (quản lý, tối ưu, cập nhật firmware) |
| Tương thích | PC, laptop, PS5, bo mạch chủ hỗ trợ PCIe Gen 4.0 |
| Chống sốc | 1,500 G & 0.5 ms (Half sine) |
| MTBF | 1.5 triệu giờ |
SSD SamSung 990 PRO heatsink 4TB
| Thành Phần | Thông Số Chi Tiết |
|---|---|
| Dung lượng | 3TB |
| Giao diện | SATA 6Gb/s |
| Bộ nhớ đệm | 256MB |
| Tốc độ vòng quay | 5400RPM (ST3000VX015) hoặc 5900RPM (ST3000VX009/ST3000VX010) |
| Công nghệ ghi | Conventional Magnetic Recording (CMR) |
| Cảm biến rung quay (RV) | Có (hỗ trợ hệ thống đa ổ đĩa, tối đa 8 ổ) |
| Hỗ trợ camera | Lên đến 64 camera HD |
| Tải công việc định mức | 180TB/năm (gấp 3 lần ổ cứng desktop thông thường) |
| Tốc độ truyền dữ liệu | Lên đến 180MB/s (tùy cấu hình hệ thống) |
| Thời gian trung bình giữa các lần lỗi (MTBF) | 1 triệu giờ |
| Công suất tiêu thụ | Hoạt động: ~5.6W, Nghỉ: ~4.1W, Chờ/Ngủ: ~0.5W |
| Kích thước | 3.5 inch |
| Bảo hành | 3 năm (hạn chế, không bao gồm hư hỏng vật lý hoặc cháy) |
| Ứng dụng | Hệ thống NVR/DVR, PC cá nhân, lưu trữ video, tài liệu, hoặc làm ổ phụ |
| Thông Số | Chi Tiết |
|---|---|
| Tên sản phẩm | KIOXIA EXCERIA SATA SSD 480GB (LTC10Z480GG8) |
| Dung lượng | 480GB |
| Giao thức | SATA III (6Gb/s) |
| Form factor | 2.5 inch, dày 7mm |
| Bộ nhớ flash | BiCS4 3D NAND TLC (64 lớp, KIOXIA) |
| Bộ điều khiển | Phison PS3111-S11-13 (2 kênh, không DRAM) |
| Tốc độ đọc/ghi tuần tự | Đọc: 555MB/s, Ghi: 540MB/s (đo bằng ATTO v3.05, QD10) |
| Tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên | Đọc: 82,000 IOPS, Ghi: 88,000 IOPS (CrystalDiskMark 5.1.2 x64, QD32) |
| Độ bền (TBW) | 200TBW (Terabytes Written, theo chuẩn JEDEC JESD219A) |
| MTTF | 1.5 triệu giờ |
| Công nghệ cache | Smart Cache Flush (pseudo-SLC cache) |
| Kích thước | 100.45 x 70.10 x 7.20 mm |
| Trọng lượng | 45.6g (typ.) |
| Điện năng tiêu thụ | Hoạt động: ~3W, Nghỉ: ~0.1W |
| Tính năng | BiCS FLASH™, Shock Resistant, SSD Utility Management Software |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 10/11 (64-bit), Linux, macOS |
| Bảo hành | 3 năm |
SSD SATA 480GB KIOXIA EXCERIA R555 W540
| Thành Phần | Thông Số Chi Tiết |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Ổ cứng SSD Samsung 9100 PRO 2TB (MZ-VAP2T0B/AM) |
| Loại sản phẩm | SSD M.2 2280, PCIe Gen 5.0 x4, NVMe 2.0 |
| Dung lượng | 2TB (dung lượng thực tế thấp hơn do định dạng) |
| Công nghệ NAND | Samsung V-NAND TLC 236-layer |
| Bộ điều khiển | Samsung Presto (S4LY027), 5nm |
| Bộ nhớ đệm | 2GB LPDDR4X DRAM, pseudo-SLC cache 226GB |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 14,700 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 13,400 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | Lên đến 1,850K IOPS (4KB, QD32) |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | Lên đến 2,600K IOPS (4KB, QD32) |
| Độ bền (TBW) | 1,200 TBW (Terabytes Written) |
| Bảo hành | 5 năm giới hạn |
| Kích thước | 80.15 x 22.15 x 2.38 mm (không tản nhiệt); 8.8mm với tản nhiệt |
| Trọng lượng | ~7g (không tản nhiệt); ~30g với tản nhiệt |
| Công suất tiêu thụ | Trung bình: 8.1W (đọc), 7.9W (ghi); Nhàn rỗi: ~60mW |
| Tính năng | Intelligent TurboWrite, TRIM, S.M.A.R.T., mã hóa AES 256-bit, Dynamic Thermal Guard |
| Phần mềm | Samsung Magician (quản lý, tối ưu, cập nhật firmware) |
| Tương thích | PC, laptop, PS5 (kiểm tra tương thích), bo mạch chủ hỗ trợ PCIe Gen 5.0 |
| Chống sốc | 1,500 G & 0.5 ms (Half sine) |
| MTBF | 1.5 triệu giờ |
Ổ Cứng SSD Samsung 9100 PRO 2TB
| Thành Phần | Thông Số Chi Tiết |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0B/AM) |
| Loại sản phẩm | SSD M.2 2280, PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Dung lượng | 2TB (dung lượng thực tế thấp hơn do định dạng) |
| Công nghệ NAND | Samsung V-NAND TLC 176-layer |
| Bộ điều khiển | Samsung Pascal (S4LV008), 8nm |
| Bộ nhớ đệm | 2GB LPDDR4 DRAM, pseudo-SLC cache 226GB |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 7,450 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 6,900 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | Lên đến 1,400K IOPS (4KB, QD32) |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | Lên đến 1,550K IOPS (4KB, QD32) |
| Độ bền (TBW) | 1,200 TBW (Terabytes Written) |
| Bảo hành | 5 năm giới hạn |
| Kích thước | 80.15 x 22.15 x 2.3 mm (không tản nhiệt) |
| Trọng lượng | ~9g |
| Công suất tiêu thụ | Trung bình: 5.5W (đọc), 5.0W (ghi); Nhàn rỗi: ~55mW |
| Tính năng | Intelligent TurboWrite, TRIM, S.M.A.R.T., mã hóa AES 256-bit, Dynamic Thermal Guard |
| Phần mềm | Samsung Magician (quản lý, tối ưu, cập nhật firmware) |
| Tương thích | PC, laptop, PS5 (cần tản nhiệt bổ sung), bo mạch chủ hỗ trợ PCIe Gen 4.0 |
| Chống sốc | 1,500 G & 0.5 ms (Half sine) |
| MTBF | 1.5 triệu giờ |
Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO 2TB
| Tên sản phẩm | KIOXIA EXCERIA PLUS G4 NVMe SSD 2TB (LVD10Z002TG8) |
|---|---|
| Dung lượng | 2TB |
| Giao thức | PCIe Gen5x4, NVMe 2.0c |
| Form factor | M.2 2280 (single-sided) |
| Bộ nhớ flash | BiCS8 3D NAND TLC (218 lớp, KIOXIA) |
| Bộ điều khiển | Phison PS5031-E31T (4 kênh, không DRAM) |
| Tốc độ đọc/ghi tuần tự | Đọc: 10,000 MB/s, Ghi: 8,200 MB/s (CrystalDiskMark 8.0.4 x64, Q=32, T=1) |
| Tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên | Đọc: 1,300,000 IOPS, Ghi: 1,400,000 IOPS (CrystalDiskMark 8.0.4 x64, Q=32, T=16) |
| Độ bền (TBW) | 1200TBW (theo chuẩn JEDEC JESD219A) |
| MTTF | 1.5 triệu giờ |
| Công nghệ cache | Pseudo-SLC cache (HMB, ~40-60GB) |
| Kích thước | 80.15 x 22.15 x 2.38 mm |
| Trọng lượng | 5.7g (typ.) |
| Điện năng tiêu thụ | Hoạt động: ~6.5W, Nghỉ: ~0.01W |
| Tính năng | BiCS8 FLASH™, TRIM, Idle Time Garbage Collection, Shock Resistant, AES 256-bit Encryption |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 10/11 (64-bit), Linux, macOS, PS5 |
| Bảo hành | 5 năm (chính hãng KIOXIA) |
Lưu ý: Các thông số tốc độ có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và môi trường sử dụng. Để đạt hiệu suất tối đa, cần bo mạch chủ và CPU hỗ trợ PCIe Gen5.
SSD NVMe 2TB KIOXIA EXCERIA PLUS G4 Gen5x4
| Tên sản phẩm | KIOXIA EXCERIA PLUS G2 Portable SSD 1TB (LXD20K001TG8) |
|---|---|
| Dung lượng | 1TB |
| Giao thức | USB 3.2 Gen2 (tương thích ngược USB 2.0) |
| Form factor | External SSD (Portable) |
| Bộ nhớ flash | BiCS FLASH™ 3D NAND (KIOXIA) |
| Tốc độ đọc/ghi tuần tự | Đọc: 1050 MB/s, Ghi: 1000 MB/s (CrystalDiskMark 8.0.4 x64, Q=8, T=1) |
| Tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên | Đọc: ~37-39 MB/s, Ghi: ~49-73 MB/s (AS SSD Benchmark, 4K) |
| Độ bền | Chống sốc MIL-STD-810H (thử nghiệm thả rơi 122 cm, 26 lần) |
| Kích thước | 72.0 x 40.0 x 11.8 mm |
| Trọng lượng | 42g |
| Điện năng tiêu thụ | Hoạt động: ~3.5W, Nghỉ: ~0.1W |
| Tính năng | BiCS FLASH™, AES 256-bit Encryption, SSD Utility, Shockproof Housing |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 10/11, macOS Big Sur/Monterey/Ventura/Sonoma, iPadOS, Android, PS4, PS5, Xbox Series X/S |
| Kết nối | USB Type-C (bao gồm cáp Type-C to A và Type-C to C) |
| Bảo hành | 3 năm (chính hãng KIOXIA, 1 đổi 1) |
Lưu ý: Các thông số tốc độ có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị kết nối và môi trường sử dụng.
SSD Di Động 1TB KIOXIA EXCERIA PLUS G2 PORTABLE
SSD Sata 2.5" OCPC dung lượng 128GB. R510 W450
| Thành Phần | Thông Số Chi Tiết |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Ổ cứng SSD Samsung T7 Shield 4TB (MU-PE4T0S/AM) |
| Loại sản phẩm | SSD di động, USB 3.2 Gen 2, PCIe NVMe |
| Dung lượng | 4TB (thực tế ~3.64TB do định dạng) |
| Công nghệ NAND | Samsung V-NAND TLC 128-layer (K9DVGB8J1B) |
| Bộ điều khiển | Samsung Pablo (DRAM-less), ASMedia ASM2362 bridge chip |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 1,050 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 1,000 MB/s |
| Bảo mật | Mã hóa AES 256-bit phần cứng, bảo vệ bằng mật khẩu |
| Kích thước | 88 x 59 x 13 mm |
| Trọng lượng | 98g |
| Chất liệu | Nhôm với vỏ cao su, chống sốc, IP65 (nước/bụi) |
| Công suất tiêu thụ | Trung bình: 2.5W (đọc), 4.0W (ghi); Nhàn rỗi: ~0.3W |
| Tính năng | Dynamic Thermal Guard, TRIM, S.M.A.R.T., UASP, mã hóa AES 256-bit |
| Phần mềm | Samsung Magician (quản lý, mã hóa, cập nhật firmware) |
| Tương thích | PC, Mac, Android, iPhone 15/16 Pro, PS5 (lưu trữ ngoài), USB-C/USB-A |
| Cáp đi kèm | USB-C to USB-C, USB-C to USB-A (~40cm) |
| Bảo hành | 3 năm giới hạn |
| Chống sốc | 1,500 G & 0.5 ms (Half sine), chịu rơi 3 mét |
| MTBF | 2 triệu giờ |
| Màu sắc | Đen, Xanh, Be |
Ổ cứng SSD Samsung T7 Shield 4TB
Ổ Cứng SSD NVME SSTC M2 PCIE Gen 3 MAX III 512GB
Ổ Cứng SATA 512GB SSTC MEGAMOUTH SATA III 2.5 inch | Hoco Store PC
